| 
| Part Number | Description | Price, Each | 
| none given | Kröber Tachometer (plain specification) | £150.00 | 
| 21 1872M | Drain Plug, Magnetic Facility | £8.00 | 
| 57 2552A | Pullrod, Clutch, Triple | £16.00 | 
| 57 3709B | Clutch Plate, Triple, Bronze | £90.00 | 
| 57 3717A | Lift Bearing, Clutch, Triple | £18.00 | 
| 57 4225A | Lightweight Shock Absorber Drum, Triple (T150, A75 & X-75 using triplex primary chain) | £66.00 | 
| TC CR, set | Gearbox Ratio Conversion, overall | £325.00 | 
| 57 4654 CR | Gearbox Ratio Conversion, 1st only | £50.00 | 
| >57 4657 CR | Gearbox Ratio Conversion, 2nd only | £55.00 | 
| 70 6496C0.3 | Copper Cylinder Base Gasket, 0.3mm | £12.00 | 
| 70 6496C0.4 | Copper Cylinder Base Gasket, 0.4mm | £12.00 | 
| 70 6496C0.5 | Copper Cylinder Base Gasket, 0.5mm | £12.00 | 
| 70 6496C0.6 | Copper Cylinder Base Gasket, 0.6mm | £14.00 | 
| 70 6496C1.0 | Copper Cylinder Base Gasket, 1.0mm | £16.00 | 
| 70 6580A | Sump Plate, with Drain Facility | £42.00 | 
| 70 8773C0.6 | Copper Rocker Base Gasket, 0.6mm | £10.00 | 
| 70 8773C1.0 | Copper Rocker Base Gasket, 1.0mm | £12.00 | 
| 70 7246A | Idler Gear | £40.00 | 
| 70 7248A | Drive Gear, Crankshaft | £30.00 | 
| 70 7249A | Driven Gear, Oil Pump ('D' fitting) | £39.00 | 
| 71 4247A | Driven Gear, Oil Pump (taper fitting) | £40.00 | 
| 71 1351 TC | Oil Pump + 50% complete | £250.00 | 
| 71 1351 TCb | Oil Pump + 50% without drive wheel | £220.00 | 
| 97 4380A | Superior Fork Stanchion, Disc | £70.00 | 
| 97 4387A | Alternate 'Disc' Fork Top Nut | £10.00 | 
| none given | Fork Damper Kit (two assemblies), T120/T140/T150 | £120.00 | 
| none given | Fork Damper Kit (two assemblies), T160 | £120.00 | 
| TC CR | Overall Ratio Conversion Kit | £325.00 | 
| 57 4657 CR | Layshaft 2nd, 5-speed, 20T | £55.00 | 
| 57 4657 CR | Layshaft 1st, 5-speed, 22T | £50.00 | 
| 622-147A | Carburetter Drain Plug, alloy | £3.00 | 
Triple Cycles
Copyright © 2002  Philip Pick
Version 0.30  Date January 2003